WeChat - Scan chun Comhrá
WhatsApp-Scan go Chat
25-50 kW
64.3-112.5 kWh
LFP/314Ah
150A ▶ Comhtháthaíonn dearadh uile-i-amháin córas ceallraí agus inverter hibrideach i gcomh-aireachta dlúth amháin
▶ Tacaíonn cumas ceallraí inmhéadaithe le dearadh tionscadail stórála fuinnimh C&I solúbtha
▶ Ligeann sruth muirir agus urscaoilte 150A aistriú láidir fuinnimh agus oibriú cobhsaí ar scála mór
▶ Tacaíonn sé le hoibríocht chomhthreomhar greille agus lasmuigh den ghreille le haghaidh solúbthachta córais níos airde
▶ Ag luí le hiarfheistiú gréine, luchtú EV, caidéil teasa, gineadóirí díosail, agus feidhmchláir cumhachta cúltaca
▶ Feabhsaíonn cosaint sábháilteachta dóiteáin ceithre leibhéal agus bainistíocht cliste fuinnimh iontaofacht oibriúcháin
Faigh Athfhriotal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Córas Stórála Fuinnimh Gnó IntegOne
| Múnla Córais | PTH-25K | PTH-29.9K | PTH-30K | PTH-40K | PTH-50K | ||||
| Cumhacht Aschuir AC Rátáilte | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Toisí | [W×H×D mm] | 1376×2262×1140 | |||||||
| Leathnú Battery | [kWh] | 64/80/96/112 | |||||||
| Raon Teocht Oibriúcháin | [°C] | -20~55 | |||||||
| Taise Choibhneasta | [%] | 5~95 (neamh-chomhdhlúthú) | |||||||
| uas. Oibríocht Airde | [m] | 3000 | |||||||
| Fuarú |
| Aer-oiriúntóir le Fuarú 2kW agus Téamh 2kW | |||||||
| Leibhéal Torainn | [dB] | < 65 | |||||||
| Taispeáint |
| LED & OLED | |||||||
| Cumarsáid |
| CAN, RS485 | |||||||
| Múnla Hibrid Inverter | M2HT-25-150 | M2HT-29.9-150 | M2HT-30-150 | M2HT-40-150 | M2HT-50-150 | ||||
| Ionchur PV | |||||||||
| uas. Cumhacht PV Eagar | [kWp] | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | |||
| uas. PV Ionchur Voltas * | [V] | 1000* | |||||||
| Voltas Ionchur PV Rátáilte | [V] | 620 | |||||||
| Voltas tosaithe | [V] | 135 | |||||||
| MPPT Raon Voltais Oibriúcháin * | [V] | 200-950* | |||||||
| Líon na Lorgairí MPP |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Líon na Teaghrán in aghaidh MPPT |
| 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |||
| uas. Ionchur Reatha in aghaidh MPPT | [A] | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | |||
| uas. Reatha gearrchiorcad in aghaidh an MPPT | [A] | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | |||
| Taobh na hEangaí (Ar an Eangach) | |||||||||
| Cumhacht Rátáilte Aschur | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| uas. Aschur Cumhacht Soiléir | [kVA] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Voltas Rátáil AC |
| 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V | |||||||
| Rátáilte AC Minicíocht | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Aschur Reatha Rátáilte | [A] | 37.9/36.2/34.7 | 45.3/43.3/41.5 | 45.5/43.5/41.7 | 60.6/58/55.6 | 75.8/72.5/69.4 | |||
| Fachtóir cumhachta |
| 0.8 chun tosaigh …0.8 lag | |||||||
| THDi (@Rátáilte Cumhacht) |
| <3% | |||||||
| Taobh Cúltaca (Lasmuigh den Eangach) | |||||||||
| Cumhacht Rátáilte Aschur | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Buaic-Aschur Cumhacht Soiléir | [kVA] | 37.5@10s | 45@10s | 45@10s | 60@10s | 75@10s | |||
| Voltas Aschur Rátáilte | [V] | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V | |||||||
| Minicíocht Aschur Rátáilte | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Aschur Reatha Rátáilte | [A] | 37.9/36.2/34.7 | 45.3/43.3/41.5 | 45.5/43.5/41.7 | 60.6/58/55.6 | 75.8/72.5/69.4 | |||
| Am Aistrithe Ar / Lasmuigh den eangach |
| <10ms | |||||||
| THDv (@Lineach Luch) |
| <3% | |||||||
| Taobh Gineadóir | |||||||||
| uas. Ionchur Cumhacht Réir | [kVA] | 25 | 29.9 | 30 | 40 | 50 | |||
| Voltas Ionchur Rátáilte |
| 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V | |||||||
| Minicíocht Ionchur Rátáilte | [Hz] | 50/60 | |||||||
| uas. Ionchur Reatha | [A] | 37.9 | 45.3 | 45.5 | 60.6 | 75.8 | |||
| Éifeachtúlacht | |||||||||
| Éifeachtúlacht MPPT | 99.90% | ||||||||
| uas. Éifeachtúlacht | 97.80% | ||||||||
| Éifeachtúlacht Eorpach | 97.20% | ||||||||
| Sonraí Ginearálta | |||||||||
| Toisí | [W×H×D mm] | 919×739×305 | |||||||
| Meáchan | [KG] | 89 | |||||||
| Cosaint Isteach |
| IP66 | |||||||
| Fuireachas Féin-ídiú | [W] | <40 | |||||||
| Múnla Battery |
| E2BR-S64K-C | E2BR-S80K-C | E2BR-S96K-C | E2BR-S112-C | ||||
| Cineál Battery |
| LiFePO4/314Ah | |||||||
| Cainníocht Modúl Battery |
| 4 Pacáiste | 5 Pacáiste | 6 Pacáiste | 7 Pacáiste | ||||
| Rátáilte Fuinneamh | [kWh] | 64.3 | 80.3 | 96.4 | 112.5 | ||||
| Doimhneacht an Urscaoilte |
| 90% | |||||||
| Raon Rátáilte Ceallraí | [V] | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | ||||
| Raon Voltas Oibriúcháin | [V] | 166.4-233.6 | 208-292 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | ||||
| uas. Reatha Muirir/Scoirte | [A] | 150/150 | |||||||
| Meáchan | [KG] | 1101 | 1214 | 1327 | 1440 | ||||
| Cosaint Isteach | IP55 | ||||||||
* PV Uasmhéid. Is é 950V an voltas ionchuir, nó beidh an t-inverter ar feitheamh;
Táirgí Gaolmhara
Is é Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) Mórdhíol na Síne WERAN PTH 25-50kW 64.3-112.5kWh Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh Uile-in-One C&I - Córas Stórála Gréine Comhtháite le Inverter Hibrid Cuideachta agus WERAN PTH 25-50kW 64.3-112.5kWh Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh Uile-in-One C&I - Córas Stórála Gréine Comhtháite le Inverter Hibrid Déileálaí Údaraithe, a bunaíodh in 2015 agus a bhfuil a cheanncheathrú i Shanghai, is fiontar fuinnimh nua domhanda é a dhéanann speisialtóireacht ar thaighde, forbairt, agus cur i bhfeidhm córas cliste giniúna cumhachta gréine. Comhtháthaímid dearadh táirge, déantúsaíocht, díolachán, suiteáil, agus cothabháil, ag seachadadh réitigh gréine iontaofa agus iomaíocha do chustaiméirí ar fud an domhain.
Go hidirnáisiúnta, soláthraíonn WERAN modúil fhótavoltacha ar ardchaighdeán do thionscadail gréine agus do dháileoirí i dtíortha iomadúla — lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, painéil chomhionanna le Leibhéal 1 a bhfuil cóimheasa costais-fheidhmíochta den scoth acu. Ag baint leasa as rochtain dhíreach ar shlabhra soláthair fótavoltach na Síne, cinntímid cáilíocht agus iomaíochas araon. Sa mhargadh baile, clúdaíonn ár ngnó freisin déantúsaíocht modúl gréine agus conraitheoireacht EPC do thionscadail fuinnimh nua.
Nuacht is Déanaí